Elenco Proforma
Anno Nr. Cliente Telefono Data Consegna Importo Doc Opzioni
2023 0423 Ausiliari Tessili S.r.l. 39 2 93560788 31-10-2023 02-11-2023 132,00 D0445
2023 0445 Ausiliari Tessili S.r.l. 39 2 93560788 13-11-2023 14-11-2023 1570,00 D0474
2023 0467 Ausiliari Tessili S.r.l. 39 2 93560788 27-11-2023 08-12-2023 650,00 D0017
2024 0003 Ausiliari Tessili S.r.l. 39 2 93560788 09-01-2024 10-01-2024 245,44 D0013
2024 0169 Ausiliari Tessili S.r.l. 39 2 93560788 29-04-2024 02-05-2024 180,00 D0180
2024 0221 Ausiliari Tessili S.r.l. 39 2 93560788 03-06-2024 24-06-2024 240,00
2024 0236 Ausiliari Tessili S.r.l. 39 2 93560788 12-06-2024 13-06-2024 472,00 D0243
2024 0248 Ausiliari Tessili S.r.l. 39 2 93560788 18-06-2024 20-06-2024 608,00 D0254
2024 0264 Ausiliari Tessili S.r.l. 39 2 93560788 01-07-2024 04-07-2024 1697,44 D0272
2024 0342 Ausiliari Tessili S.r.l. 39 2 93560788 20-09-2024 26-09-2024 257,44 D0368
2024 0371 Ausiliari Tessili S.r.l. 39 2 93560788 09-10-2024 16-10-2024 1155,00 D0382
2024 0388 Ausiliari Tessili S.r.l. 39 2 93560788 16-10-2024 22-10-2024 444,40 D0387
2024 0390 Ausiliari Tessili S.r.l. 39 2 93560788 18-10-2024 30-10-2024 1410,00 F0407
2024 0422 Ausiliari Tessili S.r.l. 39 2 93560788 11-11-2024 18-11-2024 272,00 D0426
2024 0469 Ausiliari Tessili S.r.l. 39 2 93560788 16-12-2024 16-01-2025 348,00
2024 0472 Ausiliari Tessili S.r.l. 39 2 93560788 17-12-2024 13-01-2025 560,00 D0024
2024 0483 Ausiliari Tessili S.r.l. 39 2 93560788 20-12-2024 20-01-2025 176,00 D0005
2025 0029 Ausiliari Tessili S.r.l. 39 2 93560788 27-01-2025 28-01-2025 120,00 D0035
2025 0041 Ausiliari Tessili S.r.l. 39 2 93560788 31-01-2025 04-02-2025 269,84 D0066
2025 0060 Ausiliari Tessili S.r.l. 39 2 93560788 13-02-2025 - - 30,00 D0055
Creazione del documento in corso, circa 4 secondi